Despesas e Investimentos
Total de despesa por programa
Programa | Valor Orçado | Valor Empenhado |
---|---|---|
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS | 98.188.000,00 | 48.823.491,78 |
0201 - GESTAO ADMINISTRATIVA | 111.302.200,00 | 53.259.975,63 |
0202 - GESTÃO DE QUALIDADE COM TRANSPARÊNCIA | 35.499.300,00 | 20.306.096,05 |
0203 - EDUCAÇÃO INFANTIL: VIDA É EDUCAÇÃO | 137.199.250,00 | 48.733.475,42 |
0204 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: EDUCAÇÃO É VIDA | 145.263.400,00 | 56.034.398,28 |
0205 - MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDA | 17.599.750,00 | 9.158.774,02 |
0207 - GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE | 301.284.500,00 | 182.509.524,05 |
0208 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 25.227.850,00 | 11.646.841,97 |
0209 - PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 2.722.500,00 | 1.114.460,79 |
0210 - PROGR. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA CO | 7.128.840,00 | 3.262.535,10 |
0211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL | 12.934.750,00 | 4.071.910,54 |
0212 - GESTÃO AMBIENTAL | 10.004.500,00 | 3.985.965,42 |
0213 - MARILIA URBANIZADA | 68.507.852,64 | 32.379.215,39 |
0214 - DESENVOLVIMENTO RURAL | 3.165.750,00 | 1.424.154,20 |
0216 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3.602.700,00 | 1.097.818,21 |
0219 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.317.250,00 | 5.006.359,32 |
0221 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE | 23.675.750,00 | 15.429.088,34 |
0222 - DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS URBANOS | 39.403.970,03 | 22.374.093,99 |
0223 - GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 7.713.250,00 | 2.993.363,01 |
0224 - JUVENTUDE E CIDADANIA | 3.821.250,00 | 1.255.647,84 |
0225 - ESPORTE PARA TODOS | 12.301.000,00 | 4.190.570,63 |
0226 - GESTÃO FINANCEIRA TRANSPARENTE | 25.077.000,00 | 15.978.195,63 |
0227 - FOMENTO, DIFUSÃO E FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | 7.459.000,00 | 3.907.438,77 |
0228 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 580.015,42 | 98.312,06 |
0229 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS | 43.000,00 | 7.489,58 |
0230 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 16.667.000,00 | 9.289.306,52 |
0232 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS PRESTADOS EM VIRTUDE DA SITUA | 68.000,00 | 65.751,30 |
Total de despesa por unidade
Unidade | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | 3.041.156,42 | 3.640.264,45 | 3.398.707,39 |
02.02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2.993.363,01 | 2.932.512,54 | 2.886.959,48 |
02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 57.760.897,52 | 51.277.922,55 | 50.883.933,39 |
02.03.02 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE MARILIA | 929.832,23 | 627.283,43 | 835.356,14 |
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO | 49.429.851,10 | 49.281.393,61 | 48.961.883,21 |
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO | 9.158.774,02 | 3.481.567,10 | 3.125.063,78 |
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 14.281.243,27 | 12.896.908,31 | 9.969.385,23 |
02.07.01 - DIREÇÃO E COORDENAÇÃO | 20.306.096,05 | 19.074.147,37 | 13.408.588,64 |
02.07.02 - ENSINO INFANTIL | 18.318.196,86 | 14.038.389,05 | 19.385.242,83 |
02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL | 31.365.977,46 | 18.924.258,57 | 19.898.737,44 |
02.07.04 - FUNDEB | 55.083.699,38 | 55.083.699,38 | 48.815.733,85 |
02.07.05 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 15.429.088,34 | 8.331.310,53 | 8.143.593,44 |
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3.907.438,77 | 3.231.768,86 | 3.157.606,63 |
02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 182.509.524,05 | 143.630.243,20 | 140.295.638,56 |
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 15.177.856,99 | 11.838.591,18 | 11.589.120,91 |
02.10.02 - FUNDO MUNIC.APOIO DES.PROG.CRIANÇA ADOLESCENTE | 646.344,66 | 636.844,66 | 586.844,66 |
02.10.03 - CEPROM | 43.689,15 | 43.510,15 | 43.763,04 |
02.10.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 327.500,00 | 327.500,00 | 327.500,00 |
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTU | 4.190.570,63 | 2.972.842,98 | 3.365.353,09 |
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 32.379.215,39 | 30.509.415,12 | 30.130.177,71 |
02.13.01 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 24.884.112,11 | 21.788.654,61 | 22.259.244,67 |
02.14.01 - COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE | 1.475.947,30 | 1.454.335,85 | 1.422.133,30 |
02.15.00 - SECR. MUN DO TRABALHO, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | 1.097.818,21 | 739.390,42 | 700.524,09 |
02.17.00 - SECRET. MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1.424.154,20 | 1.035.703,84 | 1.014.304,79 |
02.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS | 1.255.647,84 | 1.212.369,06 | 1.183.431,27 |
02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 9.289.306,52 | 4.067.725,88 | 3.916.464,68 |
02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS | 1.696.952,36 | 1.560.047,50 | 1.522.500,20 |
Filtros
Detalhes dos empenhos
ID | Nº | Modalidade | Fornecedor | Data | Empenhado | Liquidado | Pago | Programa | Unidade |
---|