Despesas e Investimentos
Despesa dos Últimos Anos
Despesa por Mês
Empenhado por Secretaria - Top 7
Liquidado por Secretaria - Top 7
Pago por Secretaria - Top 7
Empenhado por Modalidade de Aquisição
Liquidado por Modalidade de Aquisição
Pago por Modalidade de Aquisição
Total de despesa por programa
Programa | Valor Orçado | Valor Empenhado |
---|---|---|
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS | 70.375.000,00 | 16.346.700,37 |
0201 - GESTAO ADMINISTRATIVA | 82.255.600,00 | 23.820.919,70 |
0202 - GESTÃO DE QUALIDADE COM TRANSPARÊNCIA | 13.872.650,00 | 1.538.639,84 |
0203 - EDUCAÇÃO INFANTIL: VIDA É EDUCAÇÃO | 81.981.019,10 | 14.014.229,21 |
0204 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: EDUCAÇÃO É VIDA | 97.702.980,90 | 25.496.132,93 |
0205 - MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDA | 12.693.732,77 | 1.032.898,09 |
0207 - GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE | 222.790.500,00 | 55.746.559,94 |
0208 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 14.338.500,00 | 3.160.298,01 |
0209 - PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 1.921.295,00 | 231.852,19 |
0210 - PROGR. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA CO | 3.134.355,00 | 256.679,91 |
0211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL | 9.494.200,00 | 2.685.906,63 |
0212 - GESTÃO AMBIENTAL | 8.189.000,00 | 2.403.383,05 |
0213 - MARILIA URBANIZADA | 48.264.000,00 | 16.233.137,60 |
0214 - DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.216.000,00 | 376.038,88 |
0216 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1.974.000,00 | 247.864,08 |
0219 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.934.000,00 | 3.623.419,35 |
0221 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE | 18.451.000,00 | 12.504.721,59 |
0222 - DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS URBANOS | 32.865.000,00 | 10.658.900,12 |
0223 - GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 5.828.000,00 | 807.851,27 |
0224 - JUVENTUDE E CIDADANIA | 1.089.000,00 | 143.995,14 |
0225 - ESPORTE PARA TODOS | 6.999.000,00 | 658.122,86 |
0226 - GESTÃO FINANCEIRA TRANSPARENTE | 16.477.000,00 | 4.557.826,27 |
0227 - FOMENTO, DIFUSÃO E FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | 5.301.000,00 | 477.641,87 |
0228 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 613.000,00 | 19.725,02 |
0229 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS | 38.900,00 | 2.109,44 |
0230 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.580.000,00 | 1.261.991,46 |
0231 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IM | 10.346.255,47 | 4.673.043,21 |
0233 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAV | 773.172,41 | 31.245,00 |
Total de despesa por unidade
Unidade | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | 1.515.927,67 | 726.652,08 | 729.444,23 |
02.02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 807.851,27 | 788.630,26 | 795.445,36 |
02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 23.893.673,24 | 13.826.118,26 | 13.870.368,72 |
02.03.02 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE MARILIA | 1.097.225,42 | 339.495,55 | 284.834,10 |
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO | 19.970.119,72 | 17.251.543,46 | 19.027.689,61 |
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO | 1.032.898,09 | 1.444.628,77 | 1.386.789,13 |
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 4.557.826,27 | 3.039.156,47 | 2.957.060,25 |
02.07.01 - DIREÇÃO E COORDENAÇÃO | 1.538.639,84 | 1.331.053,06 | 1.275.892,98 |
02.07.02 - ENSINO INFANTIL | 4.371.366,90 | 3.605.981,16 | 8.775.262,19 |
02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL | 17.088.001,10 | 4.362.808,06 | 9.802.531,75 |
02.07.04 - FUNDEB | 18.050.994,14 | 18.050.994,14 | 14.911.909,95 |
02.07.05 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 12.504.721,59 | 406.966,73 | 92.984,24 |
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 477.641,87 | 591.110,47 | 585.901,91 |
02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 60.419.603,15 | 56.506.408,32 | 50.776.693,75 |
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.401.577,92 | 3.114.480,58 | 2.970.798,73 |
02.10.02 - FUNDO MUNIC.APOIO DES.PROG.CRIANÇA ADOLESCENTE | 259.000,00 | 259.000,00 | 259.000,00 |
02.10.03 - CEPROM | 41.331,65 | 3.384,20 | 3.384,20 |
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTU | 658.122,86 | 710.524,35 | 682.363,67 |
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 16.233.137,60 | 11.500.014,04 | 10.072.102,84 |
02.14.01 - COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE | 2.403.383,05 | 1.629.640,00 | 1.351.256,96 |
02.14.02 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 10.658.900,12 | 5.592.678,78 | 5.015.899,49 |
02.15.00 - SECR. MUN DO TRABALHO, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | 247.864,08 | 228.615,29 | 229.049,51 |
02.17.00 - SECRET. MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 376.038,88 | 301.858,27 | 303.415,99 |
02.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS | 143.995,14 | 134.135,72 | 132.822,44 |
02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.261.991,46 | 618.750,91 | 529.351,16 |
Filtros
Detalhes dos empenhos
ID | Nº | Modalidade | Fornecedor | Data | Empenhado | Liquidado | Pago | Programa | Unidade |
---|