Despesas e Investimentos
Total de despesa por programa
Programa | Valor Orçado | Valor Empenhado |
---|---|---|
0000 - ENCARGOS ESPECIAIS | 80.817.000,00 | 57.446.648,89 |
0201 - GESTAO ADMINISTRATIVA | 92.974.436,70 | 61.382.067,83 |
0202 - GESTÃO DE QUALIDADE COM TRANSPARÊNCIA | 14.713.000,00 | 9.673.241,57 |
0203 - EDUCAÇÃO INFANTIL: VIDA É EDUCAÇÃO | 111.480.563,30 | 63.115.504,49 |
0204 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL: EDUCAÇÃO É VIDA | 110.760.448,20 | 63.019.894,18 |
0205 - MOBILIDADE URBANA E QUALIDADE DE VIDA | 7.202.817,95 | 5.108.023,10 |
0207 - GERENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE SAÚDE | 240.760.000,00 | 164.578.620,34 |
0208 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 19.321.200,00 | 12.934.115,29 |
0209 - PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 1.891.360,00 | 831.057,91 |
0210 - PROGR. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA E MÉDIA CO | 4.520.240,00 | 1.939.251,03 |
0211 - GESTÃO ADMINISTRATIVA GOVERNAMENTAL | 11.733.000,00 | 7.834.474,73 |
0212 - GESTÃO AMBIENTAL | 13.350.000,00 | 4.534.982,35 |
0213 - MARILIA URBANIZADA | 59.980.828,64 | 43.288.382,50 |
0214 - DESENVOLVIMENTO RURAL | 2.764.000,00 | 1.276.882,77 |
0216 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2.124.000,00 | 997.197,26 |
0219 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | 8.494.000,00 | 6.607.882,07 |
0221 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE | 22.200.000,00 | 16.386.827,92 |
0222 - DESENVOLVIMENTO SERVIÇOS URBANOS | 38.810.320,00 | 24.695.641,45 |
0223 - GESTÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 6.045.000,00 | 3.543.227,78 |
0224 - JUVENTUDE E CIDADANIA | 2.085.000,00 | 1.382.727,57 |
0225 - ESPORTE PARA TODOS | 9.491.000,00 | 4.454.310,24 |
0226 - GESTÃO FINANCEIRA TRANSPARENTE | 31.478.751,80 | 23.081.489,59 |
0227 - FOMENTO, DIFUSÃO E FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL | 6.007.160,92 | 3.668.818,32 |
0228 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 483.000,00 | 150.431,17 |
0229 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS | 43.000,00 | 15.170,77 |
0230 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 9.310.000,00 | 5.765.748,77 |
0231 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IM | 28.998.000,00 | 10.650.035,13 |
Total de despesa por unidade
Unidade | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | 5.921.872,84 | 5.167.979,20 | 4.838.639,43 |
02.02.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3.543.227,78 | 3.534.622,41 | 3.425.174,49 |
02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 61.748.302,71 | 61.395.558,54 | 58.814.890,02 |
02.03.02 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE MARILIA | 1.546.367,01 | 1.261.527,47 | 1.304.417,60 |
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO | 64.054.530,96 | 61.803.209,39 | 58.058.430,46 |
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO | 5.108.023,10 | 4.920.230,79 | 4.704.843,92 |
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 22.399.372,90 | 21.077.197,31 | 19.002.795,58 |
02.07.01 - DIREÇÃO E COORDENAÇÃO | 9.673.241,57 | 7.323.568,26 | 4.948.437,40 |
02.07.02 - ENSINO INFANTIL | 20.359.612,69 | 10.916.737,48 | 11.764.109,46 |
02.07.03 - ENSINO FUNDAMENTAL | 31.625.813,40 | 23.542.226,99 | 22.365.495,16 |
02.07.04 - FUNDEB | 74.149.972,58 | 74.149.972,58 | 71.061.861,59 |
02.07.05 - COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 16.386.827,92 | 10.917.128,82 | 10.794.871,64 |
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 3.668.818,32 | 3.954.950,95 | 3.803.968,48 |
02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 175.228.655,47 | 172.530.322,83 | 169.232.469,89 |
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 14.875.370,27 | 11.846.518,92 | 11.539.669,25 |
02.10.02 - FUNDO MUNIC.APOIO DES.PROG.CRIANÇA ADOLESCENTE | 655.721,96 | 647.545,63 | 647.545,63 |
02.10.03 - CEPROM | 68.383,94 | 65.215,40 | 65.215,40 |
02.10.04 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 270.550,00 | 270.550,00 | 270.550,00 |
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTU | 4.454.310,24 | 2.674.500,51 | 2.547.074,70 |
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 43.288.382,50 | 31.552.632,35 | 31.769.792,75 |
02.13.01 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 10.485.578,14 | 5.977.240,05 | 4.362.651,92 |
02.14.01 - COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE | 3.469.983,41 | 4.236.709,50 | 4.203.720,58 |
02.14.02 - COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | 15.275.062,25 | 15.488.295,39 | 16.644.762,19 |
02.15.00 - SECR. MUN DO TRABALHO, TURISMO E DESENV. ECONÔMICO | 997.197,26 | 923.608,27 | 901.072,23 |
02.17.00 - SECRET. MUN. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 1.276.882,77 | 1.218.017,71 | 1.172.915,58 |
02.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS | 1.382.727,57 | 1.378.345,45 | 1.322.996,61 |
02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.765.748,77 | 3.801.188,71 | 3.559.071,14 |
02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS | 682.116,69 | 671.354,99 | 450.750,60 |
Filtros
Detalhes dos empenhos
ID | Nº | Modalidade | Fornecedor | Data | Empenhado | Liquidado | Pago | Programa | Unidade |
---|